ConSol CM Cloud
Echtes Pay-per-Use mit unserem
Mit ConSol CM Cloud starten Sie schnell und bleiben flexibel beim Betrieb Ihres Systems. Und: SICHERHEIT wird bei uns großgeschrieben. Alle Daten werden in einem deutschen Rechenzentrum nach deutschen Datenschutzvorgaben gespeichert.
- Beliebteste Version
Leistungsumfang | ConSol CM Cloud Starter | ConSol CM Cloud Pro Beliebteste Version | ConSol CM Enterprise aaS |
---|---|---|---|
Monatl. Preis pro Concurrent User | EUR69,-* | EUR99,-* | Auf Anfrage |
Anzahl User | Ab 3 | Ab 5 | Ab 5 |
Für Standardlösungen | ✔ | ✔ | ✔ |
Für individuelle Prozesse | Optional | ✔ | |
Datenaustausch via Internet (ETL) | CSV und Excel | Alle Formate | Alle Formate |
Anbindung via VPN | ✔ | ||
Web-Schnittstellen (z.B. REST) | ✔ | ✔ | |
Sichere Daten-Verschlüsselung | ✔ | ✔ | ✔ |
Kostenfreies Testsystem | ✔ | ✔ | |
Anbindung Kundenportal | ✔ | ✔ | |
Storage pro User inkludiert** | 2 GB | 5 GB | Nach Absprache |
* | Die Anzahl der verwendeten Concurrent User Lizenzen entspricht der Anzahl der gleichzeitig möglichen Logins in das System. |
** | Storage-Erweiterungen möglich |
ConSol CM On Premises
Nutzen Sie unsere On Premises Version, wenn Sie Wert auf Datenhaltung im eigenen Unternehmen legen und Ihre Systeme in der eigenen Infrastruktur betreuen möchten.
Leistungsumfang | ConSol CM Professional | ConSol CM Enterprise |
---|---|---|
Kaufpreis | EUR24.900,-* | Auf Anfrage |
Für Standardlösungen | ✔ | ✔ |
Für individuelle Prozesse | ✔ | |
Webservices, z.B. REST-API | Optional | ✔ |
Bereitstellung Testsystem | Optional | ✔ |
* | Inkl. 10 Concurrent User |
